Preise 2026/27/28

 
Zeitraum: Preis pro Nacht
(bis zu 2 Personen)*:
25.04.26 - 24.10.26 FeWo steht nicht zur Verfügung
25.10.26 - 20.12.26 75€
21.12.26 - 06.01.27 85€
07.01.27 - 01.05.27 75€
01.05.27 - 16.10.27 85€
17.10.27 - 21.12.27 75€
22.12.27 - 08.01.28 85€
09.01.28 - 28.04.28 75€
29.04.28 - 20.10.28 85€

* Steuern, Kurtaxe, Gästekarte, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung inkl.

Mindestaufenthalt 5 Nächte